Conquest Hiscores

Live community tracking, daily progression, and all-time records

Aidanator920

Player summary, source performance, and recent drops.
Total Drops
1467
Unique Items
168
Sources Seen
48
Highest KC Seen
10274

Source Stats

SourceHighest KCDrops
Volcanic Beast 10274 937
Astral Guard 9126 139
Legendary box 4337 18
Mythic box 3960 23
Activity key 3159 3
Slayer key 2704 2
Minotaur 2016 42
Fury Drake 1098 1
Shadow Nihil 1095 18
Elysian Nagua 962 1
Electric Wyrm 924 3
Night Beast 889 6
Galvek 870 1
Tekton 456 14
Epic box 409 1
Shadow Reaver 305 17
Vanguard 298 1
Easter Bunny 220 6
Azzandra 201 25
Scurrius 134 4
Vote Knight 131 3
Eclipse Moon 119 4
Reaper crate 104 6
Cosmic Warden 72 13
Ancient crate 54 26
Pet egg (mythic) 46 2
Electric Demon 43 11
Caldrith crate 38 39
Blood Moon 36 9
Leprechaun 34 3
Araxxor 31 2
Blue Moon 15 8
Azzandra crate 12 13
Revenant Maledictus 9 3
Manticore 7 3
Platinum gift 7 3
Champion crate 6 4
Bloodwyrm token 4 1
Pet egg (apex) 1 1
Pirate's booty 1 1
Mysterious Egg 28
Volcanic beast 7
Mythic casket 5
Card flip 2
Cosmic crate 2
Astral guard 1
Brimstone key 1

Recent Drops

TimeItemSourceKC
2026-05-28 13:58:16 Eclipse Moon 119
2026-05-28 13:58:16 Eclipse Moon 118
2026-05-28 13:57:06 Eclipse Moon 110
2026-05-28 13:56:20 Eclipse Moon 104
2026-05-27 16:24:39 Platinum gift 7
2026-05-27 16:24:39 Platinum gift 6
2026-05-27 16:24:39 Platinum gift 5
2026-05-27 03:12:56 Champion crate 6
2026-05-26 14:56:11 Activity key 3159
2026-05-26 14:56:11 Activity key 2889
2026-05-25 19:48:10 Pet egg (apex) 1
2026-05-25 19:44:07 Caldrith crate 38
2026-05-25 19:44:07 Caldrith crate 37
2026-05-25 19:44:07 Caldrith crate 36
2026-05-25 19:44:00 Caldrith crate 35
2026-05-25 19:44:00 Caldrith crate 34
2026-05-25 19:44:00 Caldrith crate 33
2026-05-25 19:44:00 Caldrith crate 32
2026-05-25 19:44:00 Caldrith crate 31
2026-05-25 19:43:57 Caldrith crate 30
2026-05-25 19:43:55 Caldrith crate 29
2026-05-25 19:43:55 Caldrith crate 28
2026-05-25 19:43:55 Caldrith crate 27
2026-05-25 19:43:50 Azzandra crate 12
2026-05-25 19:43:50 Azzandra crate 11
2026-05-25 19:41:33 Volcanic Beast 10274
2026-05-25 19:41:00 Volcanic Beast 10269
2026-05-25 19:40:06 Volcanic Beast 10257
2026-05-25 19:38:54 Volcanic Beast 10243
2026-05-25 19:38:17 Volcanic Beast 10236
2026-05-25 19:38:16 Volcanic Beast 10232
2026-05-25 19:37:02 Volcanic Beast 10219
2026-05-25 19:35:42 Volcanic Beast 10202
2026-05-25 19:35:01 Volcanic Beast 10195
2026-05-25 19:34:13 Volcanic Beast 10184
2026-05-25 19:33:48 Volcanic Beast 10180
2026-05-25 19:33:07 Volcanic Beast 10171
2026-05-25 19:31:57 Volcanic Beast 10156
2026-05-25 19:30:45 Volcanic Beast 10143
2026-05-25 19:30:08 Volcanic Beast 10133
2026-05-25 19:29:33 Volcanic Beast 10125
2026-05-25 19:26:08 Volcanic Beast 10083
2026-05-25 19:26:08 Volcanic Beast 10083
2026-05-25 19:23:52 Volcanic Beast 10059
2026-05-25 19:23:38 Volcanic Beast 10058
2026-05-25 19:23:33 Volcanic Beast 10057
2026-05-25 19:23:22 Volcanic Beast 10054
2026-05-25 19:23:05 Volcanic Beast 10051
2026-05-25 19:22:47 Volcanic Beast 10047
2026-05-25 19:22:43 Volcanic Beast 10046
2026-05-25 19:21:33 Volcanic Beast 10029
2026-05-25 19:21:24 Leprechaun 34
2026-05-25 19:21:16 Volcanic Beast 10027
2026-05-25 19:20:20 Volcanic Beast 10014
2026-05-25 19:19:55 Volcanic Beast 10008
2026-05-25 19:19:48 Volcanic Beast 10006
2026-05-25 19:19:48 Volcanic Beast 10006
2026-05-25 19:18:39 Volcanic Beast 9991
2026-05-25 19:17:26 Volcanic Beast 9973
2026-05-25 19:17:16 Volcanic Beast 9972
2026-05-25 19:01:05 Azzandra 201
2026-05-25 18:59:05 Volcanic Beast 9940
2026-05-25 18:58:42 Volcanic Beast 9935
2026-05-25 18:58:32 Volcanic Beast 9932
2026-05-25 18:57:42 Volcanic Beast 9921
2026-05-25 18:57:02 Volcanic Beast 9912
2026-05-25 18:55:50 Volcanic Beast 9896
2026-05-25 18:54:59 Volcanic Beast 9885
2026-05-25 18:54:49 Volcanic Beast 9884
2026-05-25 18:54:23 Volcanic Beast 9879
2026-05-25 18:54:02 Volcanic Beast 9874
2026-05-25 18:52:52 Volcanic Beast 9862
2026-05-25 18:49:56 Volcanic Beast 9825
2026-05-25 18:49:29 Volcanic Beast 9819
2026-05-25 18:47:47 Volcanic Beast 9802
2026-05-25 18:46:20 Volcanic Beast 9787
2026-05-25 18:45:27 Volcanic Beast 9776
2026-05-25 18:44:55 Volcanic Beast 9771
2026-05-25 18:43:58 Volcanic Beast 9759
2026-05-25 18:43:01 Volcanic Beast 9748
2026-05-25 18:42:30 Volcanic Beast 9742
2026-05-25 18:41:10 Volcanic Beast 9724
2026-05-25 18:40:11 Volcanic Beast 9710
2026-05-25 18:38:59 Volcanic Beast 9693
2026-05-25 18:37:45 Volcanic Beast 9679
2026-05-25 18:37:45 Volcanic Beast 9679
2026-05-25 18:37:45 Volcanic Beast 9677
2026-05-25 18:36:58 Volcanic Beast 9669
2026-05-25 18:36:42 Volcanic Beast 9665
2026-05-25 18:35:47 Volcanic Beast 9654
2026-05-25 18:34:27 Volcanic Beast 9636
2026-05-25 18:33:54 Volcanic Beast 9628
2026-05-25 18:33:21 Volcanic Beast 9621
2026-05-25 18:32:49 Volcanic Beast 9612
2026-05-25 18:32:22 Volcanic Beast 9605
2026-05-25 18:31:40 Volcanic Beast 9595
2026-05-25 18:31:02 Volcanic Beast
2026-05-25 18:31:02 Volcanic Beast 9586
2026-05-25 18:31:02 Volcanic Beast 9586
2026-05-25 18:30:43 Volcanic Beast 9584